Instrument Fitting and Valves
Ball Valve- Tube Fittings
 
 
Tube O.D. D H1 H2 h1 L1 L2 L3 Flow Orifice Step 3
6mm 0.24 1.16 1.54 0.55 2.54 1.79 0.63 0.20
8mm 0.32 1.16 1.54 0.67 2.76 1.79 0.63 0.20
10mm 0.40 1.22 1.69 0.75 2.83 2.64 0.87 0.28
12mm 0.48 1.30 1.89 0.87 3.23 2.64 0.87 0.36
1/4 0.26 1.16 1.54 0.55 2.54 1.79 0.63 0.20
3/8 0.38 1.22 1.69 0.67 2.83 2.64 0.87 0.28
1/2 0.51 1.30 1.89 0.87 3.23 2.64 0.87 0.36
3/4 0.76 1.30 1.99 1.12 3.50 2.64 0.87 0.49

威德網頁設計公司